參數類型 | 參數值 |
---|---|
測溫范圍 | -18℃~1250℃,0~2282℉ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉換 | 有 |
測量距離比率 | 50/1 |
數據保持顯示功能 | 有 |
自動關機功能 | 有 |
發射率 | 0.1~0.99(可調) |
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃),1℃or1℉(≤1000℃) |
背光顯示選擇功能 | 有 |
鐳射目標顯示選擇功能 | 有 |
平均值和溫差測量功能 | 有 |
RS232及DC信號輸出口 | 有 |
預設間隔測量時間并保留數據 | 有 |
最大、最小值測量功能 | 有 |
高低溫報警設定功能 | 有 |
測量數據儲存功能(斷電記憶) | 有 |
響應時間和響應值長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9V堿性電池 |
LCD尺寸 | 44*37.5mm |
產品顏色 | 黃+黑 |
產品凈重 | 480g |
產品尺寸 | 220*134*60mm,彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 64*43*47cm |
標準外箱毛重 | 16.8kg |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616