參數類型 | 參數值 |
---|---|
適用標準 | IEC60651Type2,IEC60804Type2,BSEN6065,1994,IEC1260-1995 |
麥克風 | 1/2英吋極化式電容麥克風 |
準確度 | ±1.5dB(在參考音壓位準94dB@1KHz) |
量測范圍 | 30dBto130dB |
量測功能 | Lp,Leq,LE,Lmax,Lmin |
頻率范圍 | 25Hz~10KHz |
頻率加權 | A、C加權&F平坦特性 |
時間加權 | Fast快,Slow慢 |
顯示器 | 背光LCD |
點陣式 | 160x160點噪音計模式 |
數字顯示 | 4個位數 |
更新周期 | 0.5秒 |
分辨率 | 0.1dB |
條形碼顯示 | 100dB范圍,更新周期0.125秒,分辨率0.1dB |
時間 | 年,月,日,時,分,秒 |
頻率分析 | 1/1-1/3頻率分析模式 |
共5個檔位每檔間隔 | 10dB,20-90dB/30-100dB/40-110dB/50-120dB/60-130dB |
麥克風延長線(選購) | 5米長(TL-F47/5M)and10米長(TL-F47/10M) |
內存容量 | 12280筆(噪音計模式)1024筆(1/1和1/3八音度分析模式) |
交流輸出 | 2Vrms(滿度度) |
直流輸出 | 10mVDC/dB |
串行傳輸接口 | RS-232,9pinD-sub |
電源 | 4顆1.5V2號堿性電池 |
外部DC電力供應 | 6V,1A |
電池壽命 | 約2小時 |
操作溫濕度范圍 | 0℃to40℃,10to80%RH |
尺寸/重量 | 34.5(長)×10(寬)×6(高)公分&約950g(含電池) |
附件 | 中文說明書、4顆堿性電池、手提箱、光盤軟件、RS-232連接線、9Pin轉25Pin轉接頭、防風球、調整棒、3.5f耳機插頭、AC/DC電源轉換器 |
上海科冉實業有限公司 版權所有
滬ICP備11010200號-1 公安備案號 31012002004616