參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
有效內(nèi)容積/(溫度控制范圍) | 170L/(室溫+5℃~+50℃) |
外形尺寸(寬X深X高mm) | 770X620X900 |
內(nèi)部尺寸(寬X深X高mm) | 490X505X690 |
耗電量 | 312W |
產(chǎn)品重量 | 108kg |
外部材料 | 彩色涂層材料 |
內(nèi)部材料 | 不銹鋼鋼板 |
外門 | 彩色涂層鋼板,雙開(kāi)門對(duì)應(yīng)(可選擇打開(kāi)方向) |
內(nèi)門 | 強(qiáng)化玻璃 |
擱板 | 銅合金不銹鋼,標(biāo)準(zhǔn)6張(最多19張)尺寸長(zhǎng)450寬45012mm 承重量 |
隔熱層 | 硬質(zhì)聚壓胺酯原位整體發(fā)泡 |
加熱方式 | 水套加熱式 |
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風(fēng)攪拌式 |
溫度調(diào)節(jié)方式 | PID控制方式 |
溫度均勻性 | ±0.2℃(環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37 ℃,二氧化碳5%,無(wú)負(fù)載) |
溫度波動(dòng)幅度 | ±0.1℃(環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37 ℃,二氧化碳5%,無(wú)負(fù)載) |
二氧化碳控制方式 | 開(kāi)關(guān)控制方式(TC傳感器) |
二氧化碳濃度控制范圍 | 0-20% |
二氧化碳濃度波動(dòng)幅度 | ±0.15℃(環(huán)境溫度25℃,設(shè)定37 ℃,二氧化碳5%,無(wú)負(fù)載) |
二氧化碳接口 | 內(nèi)徑4-6mm |
加濕方式 | 加濕盤自然加濕方式 |
箱內(nèi)濕度 | 95±5%R.H |
檢測(cè)孔 | 1個(gè) 直徑30mm(右側(cè)) |
過(guò)濾器 | 0.3μm,有效率 |
報(bào)警功能 | 高/低溫報(bào)警,二氧化碳濃度波動(dòng),門未關(guān)報(bào)警,用于水套式的過(guò)熱保護(hù) |
科冉科技主頁(yè) | 了解科冉科技 | 聯(lián)系我們 | 招賢納士
上海科冉實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備11010200號(hào)-1 公安備案號(hào) 31012002004616